Fee Approved by the Fees Regulating Authority of Maharashtra Academic Year 2025-26
| Sr. No. | Inst. ID. | Course | Date of Meeting | Tuition Fee | Development Fee | Total Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN5103 | First Year B. Tech | 02/07/2025 | 85528 | 11972 | 97500* * means This Fees is subject to change |
| १ | ५१०३ | प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी | - | ८५५२८ | ११९७२ | ९७५०० |
| 2 | EN5103 | MBA | 02/07/2025 | 40089 | 5011 | 45100 |
| २ | ५१०३ | एम. बी. ए | - | ४००८९ | ५०११ | ४५१०० |
| 3 | EN5103 | DSE B.Tech | 02/07/2025 | 82609 | 12391 | 95000 |
| ३ | ५१०३ | थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी | - | ८२६०९ | १२३९१ | ९५००० |
